| 2009年1--4月邵东县外贸运行情况通报 |
|
| 2009-07-21 10:47 文章来源:邵东县商务局 |
| 文章类型:原创 内容分类:新闻 |
根据海关和商检统计资料显示,全县一季度进出口总额为4000万美元,比去年同期的4200万美元减少200万美元,同比下降4.7%,上缴国地两税2210万元。自营进出口2136万美元,比去年同期的2294万美元减少158万美元,同比下降6.9 %。其中加贸进出口1896万美元,比去年同期的2033万美元减少137万美元,同比下降6.7%。加贸进口392万美元,比去年同期的565万美元减少173万美元;加贸出口1504万美元,比去年同期的1468万美元增加36万美元。
2009年04月进出口企业排序表
金额单位:万美元
经营单位编号 经营单位 进出口额 进出口同比% 出口额 出口同比% 进口额 进口同比%
4305963223 邵东县龙丰实业有限公司 447 0 372 0 75 0
4305963300 邵东县环兴打火机有限公司 451 0 314 0 138 0
4305950112 湖南省邵东县东联实业(集团)有限公司 237 -57.18 198 -50.39 39 -74.62
4305963002 邵东县顺发工业有限公司 196 109.9 152 126.74 44 67.31
4305963327 邵东县吉利打火机有限公司 114 0 78 0 36 0
4305963144 邵东县吕氏贸易有限公司 79 -84.96 75 -80.04 4 -97.39
4305963200 邵东县彭氏贸易有限公司 78 -60.63 74 -44.47 4 -94.01
4305963218 邵东县肖氏贸易有限公司 120 4.31 73 -4.52 47 21.9
4305950036 湖南省邵东五金机械集团有限公司 41 -32.43 41 -32.43 0 0
4305963017 邵东县隆源贸易有限责任公司 40 50.29 40 50.29 0 0
4305963010 邵东县回丰实业有限公司 43 -75.12 37 -71.55 5 -86.7
4305963243 湖南明珠集团进出口有限公司 33 0 33 0 0 0
4305963206 湖南省伟特家具有限公司 22 0 22 0 0 0
4305963126 邵东县百达进出口贸易有限公司 17 -95.65 17 -94.28 0 -100
4305963287 邵东县利鹰工具制造有限公司 12 0 12 0 0 0
4305960074 邵东县鑫钢工具有限公司 12 8283.01 12 8283.01 0 0
4305963163 邵东精华农产品有限公司 4 374.17 4 374.17 0 0
4305950104 邵东县邓氏贸易有限公司 4 -76.15 4 -76.15 0 0
4305960018 湖南邵东县长城五金交电轻化有限公司 4 -83 4 -83 0 0
4305963234 星月颜料有限公司 1 -88.83 1 -88.83 0 0
4305963340 邵东县茂盛有限公司 68
4305963326 邵东县龙旺有限公司 108
2009年04月累计进出口贸易方式情况表
金额单位:万美元
贸易方式 进出口额 进出口同比% 出口额 出口同比% 进口额 进口同比%
合计 1955 -14.77 1563 -9.6 392 -30.61
一般贸易 235 -10.19 235 -10.19 0
一般贸易 235 -10.19 235 -10.19 0
加工贸易 1896 -15.36 1504 -9.49 392 -30.61
进料加工贸易 1896 -15.36 1504 -9.49 392 -30.61
|