| 2009年1—5月邵东县外贸运行情况通报 |
|
| 2009-07-21 11:11 文章来源:邵东县商务局 |
| 文章类型:原创 内容分类:新闻 |
根据海关和商检统计资料显示,全县1-5月进出口总额为5000万美元,比去年同期的5200万美元减少200万美元,同比下降4.7%,上缴国地两税2770万元。自营进出口2890万美元,比去年同期的3064万美元减少174万美元,同比下降5.7 %。其中加贸进出口2640万美元,比去年同期的2749万美元减少109万美元,同比下降4%。加贸进口490万美元,比去年同期的743万美元减少253万美元;加贸出口2150万美元,比去年同期的2005万美元增加145万美元。
2009年05月进出口企业排序表
金额单位:万美元
经营单位编号 经营单位 进出口额 进出口同比% 出口额 出口同比% 进口额 进口同比%
4305963223 邵东县龙丰实业有限公司 614 0 500 0 114 0
4305963300 邵东县环兴打火机有限公司 630 0 461 0 169 0
4305950112 湖南省邵东县东联实业(集团)有限公司 306 -60.63 257 -53.18 49 -78.56
4305963002 邵东县顺发工业有限公司 255 69.36 210 84.78 44 21.32
4305963327 邵东县吉利打火机有限公司 178 0 133 0 45 0
4305963326 邵东县龙旺有限公司 162 162
4305963218 邵东县肖氏贸易有限公司 154 -10.86 107 -16.03 47 3.72
4305963340 邵东县茂盛有限公司 101 101
4305963200 邵东县彭氏贸易有限公司 93 -64.5 81 -51.86 12 -86.94
4305963144 邵东县吕氏贸易有限公司 79 -88.66 75 -85.52 4 -97.81
4305950036 湖南省邵东五金机械集团有限公司 55 -45.53 55 -45.53 0 0
4305963243 湖南明珠集团进出口有限公司 48 0 48 0 0 0
4305963017 邵东县隆源贸易有限责任公司 46 70.28 46 70.28 0 0
4305963010 邵东县回丰实业有限公司 51 -79.18 46 -74.03 5 -92.25
4305963206 湖南省伟特家具有限公司 34 0 34 0 0 0
4305963287 邵东县利鹰工具制造有限公司 27 0 27 0 0 0
4305963126 邵东县百达进出口贸易有限公司 17 -96.31 17 -95.36 0 -100
4305963163 邵东精华农产品有限公司 12 876.49 12 876.49 0 0
4305960074 邵东县鑫钢工具有限公司 12 278.64 12 278.64 0 0
4305960018 湖南邵东县长城五金交电轻化有限公司 7 -67.45 7 -67.45 0 0
4305950104 邵东县邓氏贸易有限公司 4 -76.15 4 -76.15 0 0
4305963311 邵东县隆利有限公司 4 4
4305963234 星月颜料有限公司 1 -84.73 1 -84.73 0 0
小计 2890 2400 489
2009年05月累计进出口贸易方式情况表
金额单位:万美元
贸易方式 进出口额 进出口同比% 出口额 出口同比% 进口额 进口同比%
合计 2890 -5.7 2400 -5.7 490 -5.7
一般贸易 250 -5.97 250 -5.97 0
一般贸易 250 -5.97 250 -5.97 0
加工贸易 2640 -4 2150 7 490 -34.11
进料加工贸易 2640 -4 2150 7 490 -34.11
|