2009年一季度邵东县外贸运行情况通报
2009-04-29 09:16  文章来源:邵东县商务局
文章类型:原创  内容分类:新闻

  根据海关和商检统计资料显示,全县一季度进出口总额为2900万美元,比去年同期的3200万美元减少300万美元,同比下降9%,上缴国地两税 1600 万元。自营进出口1358万美元,比去年同期的1590万美元减少232万美元,同比下降14.6 %。其中加贸进出口1200万美元,比去年同期的1387万美元减少187万美元,同比下降13.5%。加贸进口264万美元,比去年同期的370万美元减少106万美元;加贸出口936万美元,比去年同期的1017万美元减少81万美元。

2009年03月累计进出口贸易方式情况表
金额单位:万美元
贸易方式 进出口额 进出口同比% 出口额 出口同比% 进口额 进口同比%
合计 1358 -14.62 1094 -10.36 264 -28.65
一般贸易 158 -22.37 158 -22.37 0  
    一般贸易 158 -22.37 158 -22.37 0  
加工贸易 1200 -13.49 936 -7.97 264 -28.65
    进料加工贸易 1200 -13.49 936 -7.97 264 -28.65

 

2009年03月进出口企业排序表
金额单位:万美元
经营单位编号 经营单位 进出口额 进出口同比% 出口额 出口同比% 进口额 进口同比%
4305963223 邵东县龙丰实业有限公司 294 0 242 0 52 0
4305963300 邵东县环兴打火机有限公司 317 0 234 0 83 0
4305950112 湖南省邵东县东联实业(集团)有限公司 206 -46.79 177 -34.54 29 -75.06
4305963002 邵东县顺发工业有限公司 162 208.49 121 129.63 42 0
4305963218 邵东县肖氏贸易有限公司 84 42 58 41.99 26 42.01
4305963144 邵东县吕氏贸易有限公司 58 -84.08 54 -78.7 4 -96.5
4305963017 邵东县隆源贸易有限责任公司 35 111.53 35 111.53 0 0
4305963200 邵东县彭氏贸易有限公司 37 -70.74 33 -62.54 4 -89.74
4305963010 邵东县回丰实业有限公司 26 -79.61 26 -72.52 0 -100
4305963327 邵东县吉利打火机有限公司 46 0 22 0 24 0
4305950036 湖南省邵东五金机械集团有限公司 21 -51.13 21 -51.13 0 0
4305963126 邵东县百达进出口贸易有限公司 17 -94.05 17 -92.68 0 -100
4305963206 湖南省伟特家具有限公司 16 0 16 0 0 0
4305963243 湖南明珠集团进出口有限公司 16 0 16 0 0 0
4305963287 邵东县利鹰工具制造有限公司 9 0 9 0 0 0
4305960074 邵东县鑫钢工具有限公司 8 5351.18 8 5351.18 0 0
4305950104 邵东县邓氏贸易有限公司 4 0 4 0 0 0

Print